重工业级无线二维条码扫描器Honeywell 4820i是对可靠性有很高要求的严酷工作环境而设计,能提供多种数据采集功能:超范围数据存储采集,影像采集等等。
- Honeywell 4820i采用AdaptusTM影像技术5.0 — 能读取一维和二维码,并捕捉数字影像 Bluetoothv1.2无线连接 — 工作距离长达10米。
- 将舒适度和耐用性相结合 — Honeywell 4820i工业等级为IP54,耐低温,坚固外壳能承受50次从2米跌落的冲击;并且产品舒适耐用。
- 可拆卸耐用的锂电池 — 霍尼韦尔 4820i电池更换十分方便,每次充分充电后电后能扫50,000次。
- 设备配置简单 — Visual Xpress 软件提供基于Windows的图形式编程和设置界面。
照明红光 | 626nm ±30nm |
瞄准线 | 绿色LED瞄准: 526nm ±30nm |
图像类型 | VGA, 752x480像素,Binary,TIFF或 JPEG输出 |
倾斜/偏斜角 | ±40° |
运动容差 | 4英寸/秒 |
流动显示SF模式 | 在100% UPC/EAN 的最佳焦点可达到20英寸/秒 |
4820iSR | 8.3 mil 一维码 (.021cm) | 13 mil UPC (.033cm) | 6.6 mil PDF417 (.017cm) | 10 mil PDF417 (.025cm) | 15 mil PDF417 (.038cm) | 35 mil Maxi Code (.089cm) |
最近 | 7.6cm | 4.1cm | 10.2cm | 6.6cm | 4.6cm | 3.8cm |
最远 | 18.0cm | 32.3cm | 14.5cm | 21.6cm | 24.6cm | 31.8cm |
4820iSF | 7.5 mil 一维码 (.019cm) | 13 mil UPC (.033cm) | 6.6 mil PDF417 (.017cm) | 10 mil PDF417 (.025cm) | 15mil Data Matrix (.038cm) | 15 mil QR Code (.038cm) |
最近 | 5.1cm | 3.8cm | 5.8cm | 5.6cm | 4.6cm | 5.6 cm |
最远 | 15.2cm | 21.3cm | 14.0cm | 18.0cm | 17.8cm | 17.0cm |
频率 | 2.4到2.4835千兆赫( ISM频段)跳频蓝牙1.2 |
范围 | 标准 10米 |
数据传输速度 | 720 KBps |
安全 | 符合FIPS 140-2(认证待定) |
电池容量 | 1,800 mAh (最小) |
每次充电可扫描次数 | 50,000次 |
连续操作 | 16小时 |
9V外部电源充电时间 | 连续充电4小时 |
二维码 | PDF417, MicroPDF417, Maxi码, Data Matrix, QR码, Aztec, Aztec Mesas, 49码, EAN.UCC复合码 |
一维码 | 库德巴码, 39码、 交叉25码、93码、128码, UPC, EAN, RSS码,Codablock |
邮政码 | Postnet, Planet Code, 英国邮政, 加拿大邮政, 日本邮政, KIX (荷兰邮政) |
OCR 字符 | OCR-A, OCR-B |
接口支持 | 键盘接口, USB, TTL级RS-232,光笔仿真, TTL级和IBM46XX零售终端口 |
4820i 扫描器 | 2020 底座 | |
重量 | 272 克 | 250克 W / O型电缆 |
高度 | 15.7 cm | 7.9 cm |
操作时输入电压 | 3.7 V 内部电池 | 4.7V~ 14V直流电 (主机) 8.5V~ 9.5 V直流电外部电源供应 |
操作电流 | 最大125mA,5V工作电压 (不在充电) 最大100mA,12V工作电压 (不在充电) 最大825mA, 12V工作电压(在充电) |
工业等级 | IP 54 | |
工作温度 | -10oC ~ +50oC | 0oC ~ +50oC |
存储温度 | -40oC ~ +70oC | -40oC ~ +60oC |
湿度 | 0 - 95%,无凝结 | 95%以上,无凝结 |
抗摔强度 | 从2米跌落到水泥地50次仍能正常使用 | 从1米跌落到水泥地50次仍能正常使用 |
国际 | IEC60950-1 & IEC60825-1 Class 1 LED (4820i). Bluetooth Qualifi ed Design listed |
美国 | FCC第15部分Part C. UL listed to 60950-1 |
加拿大 | RSS-210. cUL listed to CSA C22.2 No.60950-1-03 |
欧洲 | CE 1999/5/EC R&TTE Directive to EN55022,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3.2006/95/EC Low Voltage Directive (2020) |
GS标志 | GS marked for I.T.E. safety. |
墨西哥 | NOM-NYCE, COFETEL |
澳大利亚/新西兰 | C-Tick 标志 |
地 址:北京市海淀区邓庄南路1号万家盛景大厦A701室 电话:010-69943157 传真:010-69943537
备案号:京ICP备13048162号-1 版权所有:北京金正合科技发展有限公司