艾利 升级版 AP5.4/AP5.6 条码打印机-全新芯片 极速运作,处理及列印可变数据,非常适合全球供应链,可提高生产力高达30%,有效提升产能及物流透明度。
兼容性强:易于集成到多个国家现有打印程式和网络中,而不需要更换或重新编程,完全适用于全球供应链的应用。
有效提高生产效率达30%:更快更准确的打印技术,清晰持久,更有效无误地打印较小的字形。
使用方便:操作控制简单,节省空间。 打印头容易更换;200dpi/300dpi打印头亦可轻松互换;打印设置调整由四键实现,方便用户操作。
提升产能及物流透明度:配合编码协会的标准条形码及多国家语言打印到包装标签盒、托盘标签、货运标签、规范标签、产品鉴定等等;使分配或追踪更快更有效
参数一览表 | 升级版AP5.4 | AP5.6 |
打印技术 | 热敏/热转印 | 热敏/热转印 |
尺寸(高*宽*深)mm | 272x260x462 | 272x337x462 |
重量 | 14 kg | 15.5kg |
打印头分辨率 | 203/300dpi | 203/300dpi |
打印速度 | 50-200毫米/秒 (203dpi); 50-150毫米(300dpi) | |
显示器 | 双行显示LCD,16字符点阵型 | |
处理器 | 32bit RMI CPU ,4MB 闪存,32MB内存 | |
条码种类 | EAN8,EAN 13 with add-on 2 and 5;UPC-A,UPC-E;Code 39;Code 39 extended; Code 39 Ratio2,5:1;ITF, Codabar;Code 128 A,B,C;Code 128 UPS;Code 128 Pharmacy;Code 2/5 Matrix;Code 2/5 Interleaved;Code2/5 5;Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3;Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5;Code 2/5 Matrix Ratio 1:3;MSI;EAN 128;Postcode (Guide and Identity Code );All bar code scalable in 16 widths and the height;PDF 417;Codebiock F;2-dimensional Data Matrix Code ;Maxi Code 48;QR Matrix Code;GS1 databar;EAN/UCC composite symbology | |
标准字体 | 17种字体包括OCR-A及OCR-B;3种可缩放字体;支援True Type 字体的字元集 | |
标准接口 | 10/100 Base-T 以太网;2xUSB;RS-232 串口 | |
操作环境 | 操作温度5-40℃;操作及存储温度 30-85% 非冷凝 | |
电源 | 100-240Vac;(50/60Hz) | 100-240Vac;(50/60Hz) |
配件(可选件) | 切刀、内置回卷器、外置回卷器、剥离器、键盘 | |
特别性能 | 反射式感应器;WLAN(升级选择);信号接口(升级选择) | |
标签宽度 | 15-120mm | 15-185mm |
标签长度 | 5-8000mm | 5-8000mm |
卷装长度 | 210m | 210m |
色带长度 | 450m | 500m |
地 址:北京市海淀区邓庄南路1号万家盛景大厦A701室 电话:010-69943157 传真:010-69943537
备案号:京ICP备13048162号-1 版权所有:北京金正合科技发展有限公司